EDPrgID|EDPrgTrkClaimID|EDE3ClaimID|EDFilledPaidDate|EDFilledExAnteQuantity|EDQuantity|EDFilledClimateZone|EDFilledTargetSector|EDFilledMeaElecEndUseShape|EDFilledGasSector|EDFilledGasSavProfile|EDFilledGrIncentivePaid|EDFilledGrMeaCost|EDFilledEndUserRebate|EDFilledIncentiveToOthers|EDFilledDirectInstallLab|EDFilledDirectInstallMat|EDFilledUESkW|EDFilledUESkWh|EDFilledUESTherms|EDDEERImpactID|EDIRate|EDUESkW|EDUESkWh|EDUESTherms|EDUESkWi|EDUESkWhi|EDUESThermsi|EDNTGRkW|EDNTGRkWh|EDNTGRTherms|EDEUL|IRateType|UESType|NTGRType|EULType
SCE2505|SCE2505_1_CA New Homes|16085|06/19/2008|64.000000|64.000000|6|Residential|CFL-RC|Residential|Annual|1920.00|426.00000000|30.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0.030749|97.00|0.00||1.000000|0.030749|97.00|0.00|0.030749|97.00|0.00|0.80000|0.80000|0.80000|11.00|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
SCE2505|SCE2505_10_CA New Homes|16084|11/24/2008|14.628000|12.000000|15|Residential|AC-NC|Residential|Annual|10087.00|1078.03000000|689.567678|0.000000|0.000000|0.000000|1.000000|1028.00|0.00||1.000000|1.000000|1028.00|0.00|1.000000|1028.00|0.00|0.80000|0.80000|0.80000|18.00|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
SCE2505|SCE2505_11_CA New Homes|16095|11/24/2008|12.000000|12.000000|15|Residential|HorizAxisClothesWasher-RC|Residential|Annual|420.00|246.14000000|35.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0.023077|54.11|0.00||1.000000|0.023077|54.11|0.00|0.023077|54.11|0.00|0.80000|0.80000|0.80000|14.00|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
SCE2505|SCE2505_12_CA New Homes|16091|11/24/2008|12.000000|12.000000|15|Residential|CFL-RC|Residential|Annual|360.00|426.00000000|30.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0.030749|97.00|0.00||1.000000|0.030749|97.00|0.00|0.030749|97.00|0.00|0.80000|0.80000|0.80000|11.00|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
SCE2505|SCE2505_13_CA New Homes|16099|11/24/2008|12.000000|12.000000|15|Residential|Refrig-RC|Residential|Annual|600.00|134.30000000|50.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0.011130|65.50|0.00||1.000000|0.011130|65.50|0.00|0.011130|65.50|0.00|0.80000|0.80000|0.80000|18.00|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
SCE2505|SCE2505_14_CA New Homes|16081|11/24/2008|27.200000|16.000000|8|Residential|AC-NC|Residential|Annual|4400.00|210.59000000|161.764706|0.000000|0.000000|0.000000|0.200000|264.00|0.00||1.000000|0.200000|264.00|0.00|0.200000|264.00|0.00|0.80000|0.80000|0.80000|18.00|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
SCE2505|SCE2505_15_CA New Homes|16100|11/24/2008|16.000000|16.000000|8|Residential|AC-NC|Residential|Annual|800.00|50.00000000|50.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0.00|0.00||1.000000|0.000000|0.00|0.00|0.000000|0.00|0.00|0.80000|0.80000|0.80000|10.00|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
SCE2505|SCE2505_16_CA New Homes|16101|11/24/2008|16.000000|16.000000|8|Residential|AC-NC|Residential|Annual|1200.00|75.00000000|75.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0.240000|146.00|0.00||1.000000|0.240000|146.00|0.00|0.240000|146.00|0.00|0.80000|0.80000|0.80000|10.00|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
SCE2505|SCE2505_17_CA New Homes|16093|11/18/2008|6.000000|6.000000|8|Residential|HorizAxisClothesWasher-RC|Residential|Annual|210.00|246.14000000|35.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0.023077|54.11|0.00||1.000000|0.023077|54.11|0.00|0.023077|54.11|0.00|0.80000|0.80000|0.80000|14.00|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
SCE2505|SCE2505_18_CA New Homes|16086|11/18/2008|16.000000|16.000000|8|Residential|CFL-RC|Residential|Annual|480.00|426.00000000|30.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0.030749|97.00|0.00||1.000000|0.030749|97.00|0.00|0.030749|97.00|0.00|0.80000|0.80000|0.80000|11.00|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
SCE2505|SCE2505_19_CA New Homes|16097|11/18/2008|5.000000|5.000000|8|Residential|Refrig-RC|Residential|Annual|250.00|134.30000000|50.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0.011130|65.50|0.00||1.000000|0.011130|65.50|0.00|0.011130|65.50|0.00|0.80000|0.80000|0.80000|18.00|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
SCE2505|SCE2505_2_CA New Homes|16080|06/18/2008|81.120000|80.000000|13|Residential|AC-NC|Residential|Annual|16000.00|154.81000000|197.238659|0.000000|0.000000|0.000000|0.200000|216.00|0.00||1.000000|0.200000|216.00|0.00|0.200000|216.00|0.00|0.80000|0.80000|0.80000|18.00|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
SCE2505|SCE2505_20_CA New Homes|16080|11/24/2008|38.800000|40.000000|13|Residential|AC-NC|Residential|Annual|8000.00|154.81000000|206.185567|0.000000|0.000000|0.000000|0.200000|216.00|0.00||1.000000|0.200000|216.00|0.00|0.200000|216.00|0.00|0.80000|0.80000|0.80000|18.00|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
SCE2505|SCE2505_21_CA New Homes|16089|11/24/2008|40.000000|40.000000|13|Residential|CFL-RC|Residential|Annual|1200.00|426.00000000|30.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0.030749|97.00|0.00||1.000000|0.030749|97.00|0.00|0.030749|97.00|0.00|0.80000|0.80000|0.80000|11.00|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
SCE2505|SCE2505_22_CA New Homes|16098|11/24/2008|40.000000|40.000000|13|Residential|Refrig-RC|Residential|Annual|2000.00|134.30000000|50.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0.011130|65.50|0.00||1.000000|0.011130|65.50|0.00|0.011130|65.50|0.00|0.80000|0.80000|0.80000|18.00|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
SCE2505|SCE2505_23_CA New Homes|16077|03/25/2008|29.472000|12.000000|10|Residential|AC-NC|Residential|Annual|8400.00|210.59000000|285.016287|0.000000|0.000000|0.000000|0.213000|155.65|0.00||1.000000|2.350000|1606.00|83.00|2.350000|1606.00|83.00|1.05511|1.05511|0.84436|18.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCE2505|SCE2505_24_CA New Homes|16077|03/13/2008|36.624000|14.000000|10|Residential|AC-NC|Residential|Annual|9800.00|210.59000000|267.584098|0.000000|0.000000|0.000000|0.213000|155.65|0.00||1.000000|2.350000|1606.00|83.00|2.350000|1606.00|83.00|1.05511|1.05511|0.84436|18.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCE2505|SCE2505_25_CA New Homes|16076|04/09/2008|115.368000|33.000000|14|Residential|AC-NC|Residential|Annual|16500.00|154.81000000|143.020595|0.000000|0.000000|0.000000|0.084000|116.06|0.00||1.000000|2.350000|1606.00|83.00|2.350000|1606.00|83.00|1.05511|1.05511|0.84436|18.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCE2505|SCE2505_26_CA New Homes|16078|04/09/2008|15.936000|6.000000|14|Residential|AC-NC|Residential|Annual|4200.00|210.59000000|263.554217|0.000000|0.000000|0.000000|0.106000|158.45|0.00||1.000000|2.350000|1606.00|83.00|2.350000|1606.00|83.00|1.05511|1.05511|0.84436|18.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCE2505|SCE2505_27_CA New Homes|16076|04/09/2008|44.955000|15.000000|14|Residential|AC-NC|Residential|Annual|7500.00|154.81000000|166.833500|0.000000|0.000000|0.000000|0.084000|116.06|0.00||1.000000|2.350000|1606.00|83.00|2.350000|1606.00|83.00|1.05511|1.05511|0.84436|18.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCE2505|SCE2505_28_CA New Homes|16078|04/09/2008|13.445000|5.000000|14|Residential|AC-NC|Residential|Annual|3500.00|210.59000000|260.319821|0.000000|0.000000|0.000000|0.106000|158.45|0.00||1.000000|2.350000|1606.00|83.00|2.350000|1606.00|83.00|1.05511|1.05511|0.84436|18.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCE2505|SCE2505_29_CA New Homes|16076|04/09/2008|43.746000|23.000000|14|Residential|AC-NC|Residential|Annual|11500.00|154.81000000|262.881178|0.000000|0.000000|0.000000|0.084000|116.06|0.00||1.000000|2.350000|1606.00|83.00|2.350000|1606.00|83.00|1.05511|1.05511|0.84436|18.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCE2505|SCE2505_3_CA New Homes|16082|06/18/2008|0.932000|1.000000|13|Residential|AC-NC|Residential|Annual|275.00|210.59000000|295.064378|0.000000|0.000000|0.000000|0.200000|299.00|0.00||1.000000|0.200000|299.00|0.00|0.200000|299.00|0.00|0.80000|0.80000|0.80000|18.00|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
SCE2505|SCE2505_30_CA New Homes|16076|04/09/2008|72.372000|37.000000|14|Residential|AC-NC|Residential|Annual|18500.00|154.81000000|255.623722|0.000000|0.000000|0.000000|0.084000|116.06|0.00||1.000000|2.350000|1606.00|83.00|2.350000|1606.00|83.00|1.05511|1.05511|0.84436|18.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCE2505|SCE2505_31_CA New Homes|16079|04/23/2008|48.256000|16.000000|15|Residential|AC-NC|Residential|Annual|11200.00|210.59000000|232.095491|0.000000|0.000000|0.000000|0.165000|367.99|0.00||1.000000|2.148055|7427.55|83.00|2.148055|7427.55|83.00|0.58220|0.58220|0.84436|18.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCE2505|SCE2505_32_CA New Homes|16096|04/23/2008|1083.000000|1083.000000|15|Residential|CFL-RC|Residential|Annual|10830.00|10.00000000|10.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0.009825|77.25|0.00||1.000000|0.009825|77.25|0.00|0.009825|77.25|0.00|0.80000|0.80000|0.80000|9.40|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
SCE2505|SCE2505_33_CA New Homes|16091|04/23/2008|16.000000|16.000000|15|Residential|CFL-RC|Residential|Annual|480.00|426.00000000|30.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0.030749|97.00|0.00||1.000000|0.030749|97.00|0.00|0.030749|97.00|0.00|0.80000|0.80000|0.80000|11.00|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
SCE2505|SCE2505_34_CA New Homes|16076|04/24/2008|69.465000|33.000000|14|Residential|AC-NC|Residential|Annual|16500.00|154.81000000|237.529691|0.000000|0.000000|0.000000|0.084000|116.06|0.00||1.000000|2.350000|1606.00|83.00|2.350000|1606.00|83.00|1.05511|1.05511|0.84436|18.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCE2505|SCE2505_35_CA New Homes|16090|04/24/2008|33.000000|33.000000|14|Residential|CFL-RC|Residential|Annual|990.00|426.00000000|30.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0.030749|97.00|0.00||1.000000|0.030749|97.00|0.00|0.030749|97.00|0.00|0.80000|0.80000|0.80000|11.00|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
SCE2505|SCE2505_36_CA New Homes|16076|04/25/2008|3.558000|2.000000|14|Residential|AC-NC|Residential|Annual|1000.00|154.81000000|281.056773|0.000000|0.000000|0.000000|0.084000|116.06|0.00||1.000000|2.350000|1606.00|83.00|2.350000|1606.00|83.00|1.05511|1.05511|0.84436|18.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCE2505|SCE2505_37_CA New Homes|16094|04/25/2008|1.000000|1.000000|14|Residential|HorizAxisClothesWasher-RC|Residential|Annual|35.00|246.14000000|35.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0.023077|54.11|0.00||1.000000|0.023077|54.11|0.00|0.023077|54.11|0.00|0.80000|0.80000|0.80000|14.00|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
SCE2505|SCE2505_38_CA New Homes|16090|04/25/2008|2.000000|2.000000|14|Residential|CFL-RC|Residential|Annual|60.00|426.00000000|30.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0.030749|97.00|0.00||1.000000|0.030749|97.00|0.00|0.030749|97.00|0.00|0.80000|0.80000|0.80000|11.00|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
SCE2505|SCE2505_39_CA New Homes|16074|09/02/2008|11.742000|3.000000|10|Residential|AC-NC|Residential|Annual|1500.00|154.81000000|127.746551|0.000000|0.000000|0.000000|0.211000|112.79|0.00||1.000000|2.350000|1606.00|83.00|2.350000|1606.00|83.00|1.05511|1.05511|0.84436|18.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCE2505|SCE2505_4_CA New Homes|16089|06/18/2008|81.000000|81.000000|13|Residential|CFL-RC|Residential|Annual|2430.00|426.00000000|30.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0.030749|97.00|0.00||1.000000|0.030749|97.00|0.00|0.030749|97.00|0.00|0.80000|0.80000|0.80000|11.00|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
SCE2505|SCE2505_40_CA New Homes|16074|09/02/2008|27.368000|8.000000|10|Residential|AC-NC|Residential|Annual|4000.00|154.81000000|146.156095|0.000000|0.000000|0.000000|0.211000|112.79|0.00||1.000000|2.350000|1606.00|83.00|2.350000|1606.00|83.00|1.05511|1.05511|0.84436|18.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCE2505|SCE2505_41_CA New Homes|16074|09/02/2008|7.476000|3.000000|10|Residential|AC-NC|Residential|Annual|1500.00|154.81000000|200.642055|0.000000|0.000000|0.000000|0.211000|112.79|0.00||1.000000|2.350000|1606.00|83.00|2.350000|1606.00|83.00|1.05511|1.05511|0.84436|18.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCE2505|SCE2505_42_CA New Homes|16075|09/02/2008|28.033000|17.000000|13|Residential|AC-NC|Residential|Annual|8500.00|154.81000000|303.214069|0.000000|0.000000|0.000000|0.084000|170.26|0.00||1.000000|2.350000|1606.00|83.00|2.350000|1606.00|83.00|1.05511|1.05511|0.84436|18.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCE2505|SCE2505_43_CA New Homes|16087|09/02/2008|14.000000|14.000000|9|Residential|CFL-RC|Residential|Annual|420.00|426.00000000|30.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0.030749|97.00|0.00||1.000000|0.030749|97.00|0.00|0.030749|97.00|0.00|0.80000|0.80000|0.80000|11.00|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
SCE2505|SCE2505_44_CA New Homes|16075|09/23/2008|108.675000|45.000000|13|Residential|AC-NC|Residential|Annual|22500.00|154.81000000|207.039337|0.000000|0.000000|0.000000|0.084000|170.26|0.00||1.000000|2.350000|1606.00|83.00|2.350000|1606.00|83.00|1.05511|1.05511|0.84436|18.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCE2505|SCE2505_45_CA New Homes|16073|09/09/2008|41.724000|12.000000|6|Residential|AC-NC|Residential|Annual|4800.00|154.81000000|115.041703|0.000000|0.000000|0.000000|1.644000|104.01|0.00||1.000000|10.958380|693.00|38.00|10.958380|693.00|38.00|0.51766|0.51766|1.20429|18.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCE2505|SCE2505_46_CA New Homes|16085|09/09/2008|12.000000|12.000000|6|Residential|CFL-RC|Residential|Annual|360.00|426.00000000|30.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0.030749|97.00|0.00||1.000000|0.030749|97.00|0.00|0.030749|97.00|0.00|0.80000|0.80000|0.80000|11.00|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
SCE2505|SCE2505_47_CA New Homes|16073|09/23/2008|21.522000|6.000000|6|Residential|AC-NC|Residential|Annual|2400.00|154.81000000|111.513800|0.000000|0.000000|0.000000|1.644000|104.01|0.00||1.000000|10.958380|693.00|38.00|10.958380|693.00|38.00|0.51766|0.51766|1.20429|18.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCE2505|SCE2505_48_CA New Homes|16092|11/24/2008|6.000000|6.000000|16|Residential|CFL-RC|Residential|Annual|180.00|426.00000000|30.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0.030749|97.00|0.00||1.000000|0.030749|97.00|0.00|0.030749|97.00|0.00|0.80000|0.80000|0.80000|11.00|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
SCE2505|SCE2505_49_CA New Homes|16076|10/22/2008|29.565000|15.000000|14|Residential|AC-NC|Residential|Annual|7500.00|154.81000000|253.678336|0.000000|0.000000|0.000000|0.084000|116.06|0.00||1.000000|2.350000|1606.00|83.00|2.350000|1606.00|83.00|1.05511|1.05511|0.84436|18.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCE2505|SCE2505_5_CA New Homes|16098|06/18/2008|81.000000|81.000000|13|Residential|Refrig-RC|Residential|Annual|4050.00|134.30000000|50.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0.011130|65.50|0.00||1.000000|0.011130|65.50|0.00|0.011130|65.50|0.00|0.80000|0.80000|0.80000|18.00|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
SCE2505|SCE2505_50_CA New Homes|16087|12/22/2008|16.000000|16.000000|9|Residential|CFL-RC|Residential|Annual|480.00|426.00000000|30.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0.030749|97.00|0.00||1.000000|0.030749|97.00|0.00|0.030749|97.00|0.00|0.80000|0.80000|0.80000|11.00|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
SCE2505|SCE2505_51_CA New Homes|16076|11/24/2008|26.418000|14.000000|14|Residential|AC-NC|Residential|Annual|7000.00|154.81000000|264.970853|0.000000|0.000000|0.000000|0.084000|116.06|0.00||1.000000|2.350000|1606.00|83.00|2.350000|1606.00|83.00|1.05511|1.05511|0.84436|18.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCE2505|SCE2505_52_CA New Homes|16074|12/03/2008|44.883000|9.000000|10|Residential|AC-NC|Residential|Annual|4500.00|154.81000000|100.260678|0.000000|0.000000|0.000000|0.211000|112.79|0.00||1.000000|2.350000|1606.00|83.00|2.350000|1606.00|83.00|1.05511|1.05511|0.84436|18.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCE2505|SCE2505_53_CA New Homes|16074|01/26/2009|81.026000|22.000000|10|Residential|AC-NC|Residential|Annual|11000.00|154.81000000|135.758892|0.000000|0.000000|0.000000|0.211000|112.79|0.00||1.000000|2.350000|1606.00|83.00|2.350000|1606.00|83.00|1.05511|1.05511|0.84436|18.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCE2505|SCE2505_54_CA New Homes|16074|01/26/2009|31.842000|9.000000|10|Residential|AC-NC|Residential|Annual|4500.00|154.81000000|141.322781|0.000000|0.000000|0.000000|0.211000|112.79|0.00||1.000000|2.350000|1606.00|83.00|2.350000|1606.00|83.00|1.05511|1.05511|0.84436|18.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCE2505|SCE2505_55_CA New Homes|16074|12/31/2008|27.390000|10.000000|10|Residential|AC-NC|Residential|Annual|5000.00|154.81000000|182.548375|0.000000|0.000000|0.000000|0.211000|112.79|0.00||1.000000|2.350000|1606.00|83.00|2.350000|1606.00|83.00|1.05511|1.05511|0.84436|18.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCE2505|SCE2505_56_CA New Homes|16088|12/31/2008|10.000000|10.000000|10|Residential|CFL-RC|Residential|Annual|300.00|426.00000000|30.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0.030749|97.00|0.00||1.000000|0.030749|97.00|0.00|0.030749|97.00|0.00|0.80000|0.80000|0.80000|11.00|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
SCE2505|SCE2505_57_CA New Homes|16075|01/26/2009|84.875000|35.000000|13|Residential|AC-NC|Residential|Annual|17500.00|154.81000000|206.185567|0.000000|0.000000|0.000000|0.084000|170.26|0.00||1.000000|2.350000|1606.00|83.00|2.350000|1606.00|83.00|1.05511|1.05511|0.84436|18.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCE2505|SCE2505_6_CA New Homes|16080|06/19/2008|74.592000|72.000000|13|Residential|AC-NC|Residential|Annual|14400.00|154.81000000|193.050193|0.000000|0.000000|0.000000|0.200000|216.00|0.00||1.000000|0.200000|216.00|0.00|0.200000|216.00|0.00|0.80000|0.80000|0.80000|18.00|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
SCE2505|SCE2505_7_CA New Homes|16083|06/19/2008|8.388000|9.000000|13|Residential|AC-NC|Residential|Annual|2475.00|1078.03000000|295.064378|0.000000|0.000000|0.000000|1.000000|499.00|0.00||1.000000|1.000000|499.00|0.00|1.000000|499.00|0.00|0.80000|0.80000|0.80000|18.00|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
SCE2505|SCE2505_8_CA New Homes|16089|06/19/2008|81.000000|81.000000|13|Residential|CFL-RC|Residential|Annual|2430.00|426.00000000|30.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0.030749|97.00|0.00||1.000000|0.030749|97.00|0.00|0.030749|97.00|0.00|0.80000|0.80000|0.80000|11.00|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
SCE2505|SCE2505_9_CA New Homes|16098|06/19/2008|81.000000|81.000000|13|Residential|Refrig-RC|Residential|Annual|4050.00|134.30000000|50.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0.011130|65.50|0.00||1.000000|0.011130|65.50|0.00|0.011130|65.50|0.00|0.80000|0.80000|0.80000|18.00|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
